Şirketin Unvanı | Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Kuruluş Tarihi | 11.06.2010 |
Şirket Merkezi | İstanbul |
Adresi | Hasanpaşa Mah. Beydağı Sok. No: 1-9H Sultanbeyli / İstanbul / Türkiye |
Telefon No | +90 216 330 04 55 |
Kayıtlı Olduğu Sicil | İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü |
Sicil No | 738589-0 |
Vergi Dairesi | Sultanbeyli Vergi Dairesi |
Vergi No | 0680797583 |
Mersis No | 0068079758300025 |
Kurumsal Kimlik
Ortaklar | İştirak Tutarı (TL) | İştirak Oranı (%) |
---|---|---|
Alper Akyüz | 46.781.143 | 42,53 |
Elif Akyüz | 22.801.500 | 20,73 |
Diğer | 40.417.357 | 36,74 |
Toplam | 110.000.000 | 100,00 |
Hisse Bilgisi | |
İşlem Gördüğü Borsa: | Borsa İstanbul (BIST) |
İşlem Gördüğü Tarih: | 21.10.2021 |
İşlem Gördüğü Pazar: | YILDIZ PAZAR |
Şirketin Sektörü: | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
İşlem Kodu : | ANGEN |
Reuters Kodu : | ANGEN.IS |
Bloomberg Kodu : | ANGEN.TI |