Hisse Bilgisi | |
İşlem Gördüğü Borsa: | Borsa İstanbul (BIST) |
İşlem Gördüğü Tarih: | 21.10.2021 |
İşlem Gördüğü Pazar: | YILDIZ PAZAR |
Şirketin Sektörü: | İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER |
İşlem Kodu : | ANGEN |
Reuters Kodu : | ANGEN.IS |
Bloomberg Kodu : | ANGEN.TI |
©2021 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.