| FAM | HEX | Cy5 | Texas RED |
Tube 1 - Box 1 | Parainfluenza 1 | Parainfluenza 2 | Parainfluenza 4 | Internal Control |
Tube 2 - Box 1 | Enterovirus | Metapneumovirus | - | Internal Control |
Tube 3 - Box 1 | Influenza A | RSV A/B | Internal Control | Parainfluenza 3 |
Tube 4 - Box 1 | Bocavirus | Rhinovirus | Internal Control | Coronavirus 229E |
Tube 5 - Box 1 | Coronavirus OC43 | Coronavirus NL63 | Coronavirus HKU1 | Internal Control |
Tube 6 - Box 1 | Pandemic H1N1 | Influenza B | Adenovirus | Internal Control |
Tube 7 - Box 1 | H. influenza type B | Parechovirus |
| Internal Control |
Tube 8 - Box 1 | - | S. aureus | Internal Control | S. pneumoniae |
Tube 1 - Box 2 | C. pneumoniae | Internal Control | M. pneumoniae | L. pneumophila /longbeachae |
©2021 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. ve Tic. A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.